|
|
|
安装板 镀锌安装板(可选件) Mounting plate Galvanized mounting plate(option) | 壁挂件 Wall mounling parts | 支撑轨 可支撑接线板和输配电设备Supporting rail To support connection box and power transmission/ distribution equipment |
产品特点of products
u 独特的箱体折边设计,使安装空间更大;
u 箱体密封采用聚氨脂发泡,一次成型密封条工艺,箱盖用螺丝加塑料套管固定,确保防护等级可达到 IP 56;
u 内部导轨支架,方便安装;
u 箱体背部壁挂孔,并配壁挂件;
u 箱体颜色:RAL7032、RAL7035;不锈钢表面双面拉丝。
u 钢材选用优质冷轧钢板,不锈钢304或其他材质、箱体中Φ1.5、箱盖Φ2.0。
序号 | 订货号(RAL7032) | 订货号(RAL7035) | 订货号(不锈钢304) | 订货号(不锈钢316L) | Width Height | - | |
1 | 4118.002 | 4118.005 | 4118.004 | 4118.006 | 150 | 150 | 80 |
2 | 4111.002 | 4111.005 | 4111.004 | 4111.006 | 150 | 150 | 120 |
3 | 4218.002 | 4218.005 | 4218.004 | 4218.006 | 200 | 150 | 80 |
4 | 4211.002 | 4211.005 | 4211.004 | 4211 006 | 200 | 150 | 120 |
5 | 4228.002 | 4228.005 | 4228.004 | 4228.006 | 200 | 200 | 80 |
6 | 4221.002 | 4221.005 | 4221.004 | 4221.006 | 200 | 200 | 120 |
7 | 4318.002 | 4318.005 | 4318.004 | 4318.006 | 300 | 150 | 80 |
8 | 4311.002 | 4311.005 | 4311.004 | 4311.006 | 300 | 150 | 120 |
9 | 4328.002 | 4328.005 | 4328.004 | 4328.006 | 300 | 200 | 80 |
10 | 4321.002 | 4321.005 | 4321,00 | 4321.006 | 300 | 200 | 120 |
11 | 4331.002 | 4331.005 | 4331.004 | 4331.006 | 300 | 300 | 120 |
12 | 4411.002 | 4411.005 | 4411,004 | 4411.006 | 400 | 150 | 120 |
13 | 4428.002 | 4428.005 | 4428.004 | 4428 006 | 400 | 200 | 80 |
14 | 4421.002 | 4421.005 | 4421,004 | 4421.006 | 400 | 200 | 120 |
15 | 4431.002 | 4431.005 | 4431.004 | 4431 006 | 400 | 300 | 120 |
16 | 4441.002 | 4441.005 | 4441.004 | 4441,006 | 400 | 400 | 120 |
17 | 4521.002 | 4521.005 | 4521.004 | 4521,006 | 500 | 200 | 120 |
18 | 4531,002 | 4531,005 | 4631,004 | 4631,006 | 500 | 300 | 120 |
19 | 4621.002 | 4621,005 | 4621.004 | 4621.006 | 600 | 200 | 120 |
20 | 4631,002 | 4631.005 | 4631,004 | 4631 006 | 600 | 300 | 120 |
21 | 4641.002 | 4641.005 | 4641.004 | 4641.006 | 600 | 400 | 120 |
22 | 4821,002 | 4821,005 | 4821.004 | 4821.006 | 800 | 200 | 120 |
29 | 4841.002 | 4841,005 | 4841,004 | 4841,006 | 800 | 400 | 120 |
可定制非标产品。
系列细节图

安装板细节图

安装板尺寸规格表
安装板尺寸 | 箱体尺寸 | |||
G | F1 | F2 | B1 | H1 |
135 | 125 | 62.5 | 150 | 150 |
285 | 125 | 17 62.5 | 300 | 150 |
185 | 175 | 50 | 200 | 200 |
285 | 175 | 50 | 300 | 200 |
285 | 275 | 50 | 300 | 300 |
185 | 125 | 62.5 | 200 | 150 |
KL系列尺寸规格表
规格尺寸 | 宽 | 高 | 深 | |||||||||
员 | 高 | 深 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | T1 |
150 | 150 | 80 | 150 | 148 | 132 | 109 | 125 | 150 | 148 | 132 | 100 | 80 |
150 | 150 | 120 | 150 | 148 | 132 | 109 | 125 | 150 | 148 | 132 | 100 | 120 |
200 | 150 | 80 | 200 | 198 | 182 | 159 | 175 | 150 | 148 | 132 | 100 | 80 |
200 | 150 | 120 | 200 | 198 | 182 | 159 | 175 | 150 | 148 | 132 | 100 | 120 |
200 | 200 | 120 | 200 | 198 | 182 | 159 | 175 | 200 | 198 | 182 | 150 | 120 |
300 | 200 | 120 | 300 | 298 | 282 | 259 | 275 | 200 | 198 | 182 | 150 | 120 |
300 | 200 | 155 | 300 | 298 | 282 | 259 | 275 | 200 | 198 | 182 | 150 | 155 |
300 | 200 | 210 | 300 | 298 | 282 | 259 | 275 | 200 | 198 | 182 | 150 | 210 |
380 | 300 | 210 | 380 | 378 | 362 | 339 | 355 | 300 | 298 | 282 | 250 | 210 |
380 | 380 | 210 | 380 | 378 | 362 | 339 | 355 | 380 | 378 | 362 | 330 | 210 |